Parametrat | KARGO | KOMBINUAR UDHTAR DHE NGARKIM |
---|---|---|
Numri i vendeve | 2+1 | 5+1 |
Konfigurimi i boshtit | 4×4 | 4×4 |
Motori | Cummins ISF 2.8s4129P | Cummins ISF 2.8s4129P |
Pesha bruto e automjetit, kg | 2800 | 2800 |
Pesha e automjetit bosh, kg | 1880 | 1990 |
Rishpërndarja e ngarkesës së boshtit Përpara E pasme | 1260 1540 | 1405 1395 |
Baza e rrotave, mm | 2,760 | 2,760 |
Pika më e ulët e boshtit të pasmë me ngarkesë maksimale, mm | 150 | 150 |
Lartësia nga toka në dyshemenë e automjetit, mm | 150 | 150 |
Rrezja minimale e rrotullimit të rrotës së përparme të jashtme, m | 5,5 | 5,5 |
Shpejtësia maksimale, km / orë | 135 | 135 |
Këndet e sipërme (nën ngarkesë) Përpara (në gradë) Mbrapa (në hapa) | 22 21 | 22 21 |
Këndi maksimal i ngjitjes (nën ngarkesë të plotë),% | 29 | 29 |
Lartësia e ngarkesës, mm | 720 | 720 |
Dimensionet e brendshme të hapësirës së ngarkesave, mm Gjatësia Gjerësia Lartësi | 2460 1830 1430 | 2460 1830 1430 |
Kuti ingranazhi | Shkalla e 5 -të, manual | Shkalla e 5 -të, manual |
Kapaciteti i karburantit, l | 64 | 64 |
* 231000
** 231000-0000344
Të gjitha specifikimet teknike janë dhënë për referencë, ju lutemi pyesni shitësin zyrtar të GAZ në rajonin tuaj për informacion të detajuar sipas miratimit të tipit të automjetit.