PARAMETRAT | PLATFORMA STANDARDE / E ZGJERUAR * | PLATFORMA STANDARDE / E ZGJERUAR * |
---|---|---|
Numri i vendeve | 3 | 3 |
Konfigurimi i boshtit | 4 x 2 | 4 x 2 |
Pesha bruto e automjetit, kg | 3.500 | 3.500 |
Masa e pa ngarkuar, kg *** | 1,930/2,180 | 2,090/2,210 |
Baza e rrotave, mm | 3,145/3,745 | 3,145/3,745 |
Gjerësia e rrotës: Përpara, mm Mbrapa (midis mesit të rrotave të dyfishta), mm | 1,750 1,560 | 1,750 1,560 |
Lartësia nga toka në dyshemenë e automjetit, mm | 170 | 170 |
Rrezja minimale e rrotullimit të rrotës së përparme të jashtme, m | 5.7/6.5 | 5.7/6.5 |
Shpejtësia maksimale, km / orë | 130 | 130 |
Këndet e sipërme (nën ngarkesë) Përpara (në gradë) Mbrapa (në hapa) | 22 16 | 22 16 |
Këndi maksimal i ngjitjes (nën ngarkesë të plotë),% | 26 | 26 |
Lartësia e ngarkesës, mm | 950 | 950 |
Dimensionet e brendshme të hapësirës së ngarkesave, mm Gjatësia Gjerësia Lartësia | 3,090/4,168 2,078 400 | 2,339/4,168 3,090 400 |
* 231000
** 231000-0000344
Të gjitha specifikimet teknike janë dhënë për referencë, ju lutemi pyesni shitësin zyrtar të GAZ në rajonin tuaj për informacion të detajuar sipas miratimit të tipit të automjetit.