Parametrat | AUTOMJET ME ÇATI TË ULËT | AUTOMJET ME ÇATI TË MESME |
---|---|---|
Numri i vendeve Kapaciteti i pasagjerëve | 6+1 6 | 6+1 6 |
Konfigurimi i boshtit | 4 × 4 | 4 × 4 |
Lloji i makinës | E pasme | E pasme |
GVW, kg | 2595 | 2595 |
Pesha, kg | 2090 | 2090 |
Shpërndarja e ngarkesës së automjetit GVW përmes gomave, kg Rrotat e përparme Rrotat e pasme | 1250 1345 | 1250 1345 |
Baza e rrotave, mm | 2760 | 2760 |
Pika e shkeljes: Përpara, mm Mbrapa, mm (midis qendrave të gomave të dyfishta) | 1700 1700 | 1700 1700 |
Pastrimi (nën strehimin e boshtit të pasmë @ GVW), mm | 150 | 150 |
Rrezja minimale e kthesës nga modeli i jashtëm i rrotës së përparme, m | 5,5 | 5,5 |
Shpejtësia maksimale në autostradën horizontale dhe të lëmuar, km / orë | 135 | 135 |
Këndet e mbivendosjes (nën ngarkesë) Përpara, gradë Pasme, gradë | 22 21 | 22 21 |
Gradienti maksimal përpjetë me llojin kryesor të karburantit në ngarkesë të plotë,% | 29 | 29 |
Lartësia e ngarkimit, mm | 900 | 900 |
Dimensionet e brendshme të trupit, mm Gjatësia Gjerësia Lartësi | 2460 1830 1430 | 2460 1830 1430 |
Kuti ingranazhi | 5MKPP | 5MKPP |
Kapaciteti i rezervuarit të karburantit, l | 64 | 64 |
* 231000
** 231000-0000344
Të gjitha specifikimet teknike janë dhënë për referencë, ju lutemi pyesni shitësin zyrtar të GAZ në rajonin tuaj për informacion të detajuar sipas miratimit të tipit të automjetit.