Parametrat | FABRIKA KOMBAR | |
---|---|---|
Numri i vendeve | 2+1 | |
Konfigurimi i boshtit | 4×4 | |
Motori | Cummins ISF 2.8s4129P | |
Pesha bruto e automjetit, kg | 2,800 | |
Pesha e automjetit bosh, kg | 1,700 | |
Rishpërndarja e ngarkesës së boshtit Përpara E pasme | 1,250 1,550 | |
Baza e rrotave, mm | 2,760 | |
Pika më e ulët e boshtit të pasmë me ngarkesë maksimale, mm | 150 | |
Lartësia nga toka në dyshemenë e automjetit, mm | 170 | |
Shpejtësia maksimale, km / orë | 135 | |
Këndet e sipërme (nën ngarkesë) Përpara (në gradë) Mbrapa (në hapa) | 22 28 | |
Këndi maksimal i ngjitjes (nën ngarkesë të plotë),% | 29 | |
Lartësia e ngarkesës, mm | 900 | |
Dimensionet e brendshme të hapësirës së ngarkesave, mm Gjatësia Gjerësia Lartësi | 2,340 1,978 400 | |
Kuti ingranazhi | Shkalla e 5 -të, manual | |
Kapaciteti i karburantit, l | 64 |
* 231000
** 231000-0000344
Të gjitha specifikimet teknike janë dhënë për referencë, ju lutemi pyesni shitësin zyrtar të GAZ në rajonin tuaj për informacion të detajuar sipas miratimit të tipit të automjetit.