Parametrat | PLATFORMA STANDARDE (PULRFUNDIM / QYTET) * | PLATFORMA E SHKURTR (SHUMQYRJE / QYTET) ** | PLATFORMA STANDARDE (SHUMQYRJE / QYTET) *** |
---|---|---|---|
Numri i vendeve | 3 | 3 | 7 |
Konfigurimi i boshtit | 4×2 | 4×2 | 4×2 |
Lloji i makinës | E pasme | E pasme | E pasme |
GVW, kg | 8,700 | 8,700 | 8,700 |
Pesha, kg | 4,280 | 3,930 | 4,250 |
Baza e rrotave, mm | 4,515 | 3,770 | 4.250 |
Pika e shkeljes: Përpara, mm E pasme (midis qendrave të gomave të dyfishta), mm | 1,740 1,690 | 1,740 1,690 | 1,740 1,690 |
Pastrimi (nën strehimin e boshtit të pasmë @ GVW), mm | 253/189 | 253/189 | 253/189 |
Rrezja minimale e kthesës nga modeli i jashtëm i rrotës së përparme, m | 9.6 | 8.2 | 9.6 |
Shpejtësia maksimale në autostradën horizontale dhe të lëmuar, km / orë | 110 | 110 | 110 |
Këndet e mbivendosjes (nën ngarkesë) Përpara, gradë Pasme, gradë | 30 12 | 30 18 | 30 18 |
Gradienti maksimal përpjetë me llojin kryesor të karburantit në ngarkesë të plotë,% | 26 | 26 | 26 |
Lartësia e ngarkimit, mm | 1,300/1,165 | 1,300/1,165 | 1,300/1,165 |
Dimensionet e brendshme të trupit, mm Gjatësia Gjerësia Lartësi | 5,035 2,021 432 | 3,529 2,021 432 | 3.529 2,021 432 |
Kuti ingranazhi | Me 5 shpejtësi, manual | Me 5 shpejtësi, manual | Me 5 shpejtësi, manual |
Kapaciteti i rezervuarit të karburantit, l | 105 | 105 | 105 |
* 231000
** 231000-0000344
Të gjitha specifikimet teknike janë dhënë për referencë, ju lutemi pyesni shitësin zyrtar të GAZ në rajonin tuaj për informacion të detajuar sipas miratimit të tipit të automjetit.