PARAMETRAT | PLATFORMA STANDARDE / E ZGJERUAR * | PLATFORMA STANDARDE / E ZGJERUAR ** |
---|---|---|
Numri i vendeve | 3 | 7 |
Konfigurimi i boshtit | 4 × 2 | 4 × 2 |
Pesha bruto e automjetit, kg | 3.500 | 3.500 |
Masa e pa ngarkuar, kg *** | 2,280/2,400 | 2,395/2,520 |
Baza e rrotave, mm | 3,145/3,745 | 3,145/3,745 |
Lartësia nga toka në dyshemenë e automjetit, mm | 170 | 170 |
Rrezja minimale e rrotullimit të rrotës së përparme të jashtme, m | 5.7/6.5 | 5.7/6.5 |
Shpejtësia maksimale, km / orë | 130 | 130 |
Këndet e sipërme (nën ngarkesë) Përpara (në gradë) Mbrapa (në hapa) | 22 14/13 | 22 14/13 |
Këndi maksimal i ngjitjes (nën ngarkesë të plotë),% | 26 | 26 |
Lartësia e ngarkesës, mm | 730 | 730 |
Dimensionet e brendshme të hapësirës së ngarkesave, mm Gjatësia Gjerësia Lartësia | 3,031/3,631 1,860 1,927 | 2,400/3,000 1,860 1,927 |
Kuti ingranazhi | Shkalla e 5 -të, manual | Shkalla e 5 -të, manual |
Kapaciteti i karburantit, l | 79 | 79 |
* 231000
** 231000-0000344
Të gjitha specifikimet teknike janë dhënë për referencë, ju lutemi pyesni shitësin zyrtar të GAZ në rajonin tuaj për informacion të detajuar sipas miratimit të tipit të automjetit.
ÇFARË TJETËR ?
Si përfaqësues të autorizuar të automjeteve komerciale GAZ - ne kemi përgjigjet për të gjitha pyetjet. Na kontaktoni!