Parametrat | Autobus për KLAS MALE Mashkull * | Autobus periferik / CITY ** |
---|---|---|
Numri i vendeve Kapaciteti i udhëtarëve | 16+1+1 17 | 18+0+1/!8+1+1 18/19 |
Konfigurimi i boshtit | 4×2 | 4×2 |
Lloji i makinës | E pasme | E pasme |
GVW, kg *** | 4,056 | 4,292 |
Pesha, vëllimi, kg *** | 2,691 | 3,014/2,960 |
Shpërndarja e ngarkesës në rrugë GVW përmes gomave, kg *** Rrotat e përparme Rrotat e pasme | 1,456 2,600 | 1,465/1,489 2,827/2,763 |
Baza e rrotave, mm | 3,745 | 3,745 |
Shkalla e rrotave të përparme, mm | 1,750 | 1,750 |
Rrezja minimale e kthesës nga modeli i jashtëm i rrotës së përparme, m | 6.5 | 6.6 |
Shpejtësia maksimale në autostradën horizontale dhe të lëmuar, km / orë | 130 | 110 |
Këndet e mbivendosjes (nën ngarkesë) *** Përpara, gradë Pasme, gradë | 22 9 | 22 14 |
Gradienti më i madh përpjetë me llojin kryesor të karburantit nën ngarkesë të plotë,% *** | 26 | 25 |
Kuti ingranazhi | Me 5 shpejtësi, manual | Me 5 shpejtësi, manual |
Kapaciteti i rezervuarit të karburantit, l | 79 | 64 |
* 231000
** 231000-0000344
Të gjitha specifikimet teknike janë dhënë për referencë, ju lutemi pyesni shitësin zyrtar të GAZ në rajonin tuaj për informacion të detajuar sipas miratimit të tipit të automjetit.