Parametrat | PLATFORMA STANDARDE / E ZGJERUAR * | PLATFORMA STANDARDE / E ZGJERUAR ** |
---|---|---|
Numri i vendeve Kapaciteti i pasagjerëve | 2+1 2 | 5+1 5 |
Konfigurimi i boshtit | 4×4 | 4×4 |
Lloji i makinës | E pasme | E pasme |
GVW, kg | 3.500 | 3.500 |
Pesha, kg *** | 1,840/2,005 | 1,955/2,060 |
Shpërndarja e ngarkesës në rrugë GVW përmes gomave, kg *** Rrotat e përparme Rrotat e pasme | 1,200/1,290 2,300/2,210 | 2,240/2.155 2,900/3,500 |
Baza e rrotave, mm | 2900/3500 | 2,900/3,500 |
Pika e shkeljes: Përpara, mm E pasme (midis qendrave të gomave të dyfishta), mm | 1,700 1,560 | 1,700 1,560 |
Pastrimi (nën strehimin e boshtit të pasmë @ GVW), mm | 170 | 170 |
Rrezja minimale e kthesës nga modeli i jashtëm i rrotës së përparme, m | 5.5/6.7 | 5.5/6.7 |
Shpejtësia maksimale në autostradën horizontale dhe të lëmuar, km / orë *** | 130 | 130 |
Këndet e mbivendosjes (nën ngarkesë) Përpara, gradë Pasme, gradë | 22 24/17 | 22 24/23 |
Gradienti maksimal përpjetë me llojin kryesor të karburantit në ngarkesë të plotë,% | 26 | 26 |
Lartësia e ngarkimit, mm | 960/1.000 | 960/1.000 |
Dimensionet e brendshme të trupit, mm Gjatësia Gjerësia Lartësi | 3,089/4,139 1,978 400 | 3,089/4,139 1,978 400 |
Kuti ingranazhi | Me 5 shpejtësi, manual | Me 5 shpejtësi, manual |
Kapaciteti i rezervuarit të karburantit, l | 64 | 64 |
* 231000
** 231000-0000344
Të gjitha specifikimet teknike janë dhënë për referencë, ju lutemi pyesni shitësin zyrtar të GAZ në rajonin tuaj për informacion të detajuar sipas miratimit të tipit të automjetit.